|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель | Площа приміщення | Безозонова бактерицидна лампа 254 нм | Повітря-пропускна здатність | Кріплення | Габарити | Вага | Ціна |
| ORBB 100 15х1 | До 30 м² | 1x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,0 кг | 2587 |
| ORBB 100 15х2 | 2x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,2 кг | 3025 | |
| ORBB 100 15х3 | 3x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,4 кг | 3466 | |
| ORBB 100 15х4 | 4x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,6 кг | 3908 | |
| ORBB 100 15х5 | 5x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,8 кг | 4352 | |
| ORBB 100 15х6 | 6x15 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 3,0 кг | 4805 | |
| ORBB 100 25х1 | До 45 м² | 1x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,0 кг | 2728 |
| ORBB 100 25х2 | 2x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,2 кг | 3307 | |
| ORBB 100 25х3 | 3x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,4 кг | 3890 | |
| ORBB 100 25х4 | 4x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,6 кг | 4473 | |
| ORBB 100 25х5 | 5x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 2,8 кг | 5058 | |
| ORBB 100 25х6 | 6x25 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х570 мм | 3,0 кг | 5652 |
* При покупці через сайт вкажіть необхідну модель та кількість у примітці до замовлення